Trends dal 07/09/2018 alle 18:32
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attivo | 25.5 | 7.4 | 9.3 | ONO | 3 | 1013.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 25.6 | 5.6 | 5.6 | ONO | 3 | 1013.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 25.6 | 5.6 | 16.7 | ONO | 3 | 1013.6 | 0.0 |
15 minuti fa | 25.8 | 13.0 | 14.8 | O | 3 | 1013.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 25.9 | 7.4 | 18.5 | SO | 3 | 1013.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 25.8 | 11.1 | 14.8 | ONO | 3 | 1013.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 25.7 | 9.3 | 18.5 | O | 3 | 1013.3 | 0.0 |
60 minuti fa | 25.7 | 3.7 | 3.7 | OSO | 3 | 1013.4 | 0.0 |
75 minuti fa | 26.2 | 9.3 | 20.4 | ONO | 3 | 1013.1 | 0.0 |
90 minuti fa | 26.4 | 11.1 | 18.5 | ONO | 3 | 1013.1 | 0.0 |
105 minuti fa | 26.2 | 9.3 | 14.8 | O | 3 | 1013.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 26.4 | 13.0 | 25.9 | ONO | 3 | 1013.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 04/09/2018 22:28 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 11.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 11.2 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 34.8 mm mese scorso. |
Anno | 863.2 mm ( 79 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 223.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 28.4 °C alle 12:33 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 27.8 °C alle 11:35 | Max > 25 °C | 7 giorni |
Mese | 28.8 °C il 02/09/2018 | Giorno più caldo | °C il 26/01/2021 |
Anno | 33.7 °C il 21/07/2018 | Notte più calda | 24.0 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 20.4 °C alle 07:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.3 °C alle 06:06 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 19.7 °C il 03/09/2018 | Giorno più fresco | 24.5 °C il 01/01/1970 |
Anno | -1.1 °C il 28/02/2018 | Notte più fresca | 22.6 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1010.9 hPa alle 00:23 | Oggi | 20.4 °C alle 07:19 |
Ieri | 1011.1 hPa alle 23:34 | Ieri | 20.3 °C alle 06:06 |
Mese | 1010.9 hPa il 07/09/2018 | Mese | 19.7 °C il 03/09/2018 |
Anno | 990.7 hPa il 05/03/2018 | Anno | -2.4 °C il 28/02/2018 |
EVAPOTRASPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 4.7 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 5.2 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 24.8 mm | Mese | 11.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 863 W/m2 alle 13:04 | Oggi | 6.5 index alle 13:09 |
Ieri | 810.0 W/m2 alle 13:16 | Ieri | 5.9 index alle 12:43 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 4.4 km/h O | |
Raffica | 12.9 km/h O | |
Raffica/hr | 27.3 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 32.2 km/h ONO alle 15:40 | |
Ieri | 31.5 km/h alle 15:49 | |
Mese | 33.9 km/h il 02/09/2018 | |
Anno | 85.3 km/h il 17/01/2018 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 19.9 km/h ONO alle 16:22 | |
Ieri | 22.4 km/h alle 16:05 | |
Mese | 23.3 km/h il 02/09/2018 | |
Anno | 67.5 km/h il 17/01/2018 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 50.81 km | |
Mese | 360.41 km | |
Anno | 17069.80 km |