Previsioni locali elaborate dalla Stazione MeteoTorre : RSS ![]() |
|||||||||||
|
Aggiornato il: 25.05.2013 23:24
Prossimo agg.to: 26.05.2013 02:30
|
|
|
|
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 25/05/2013 @ 23:50:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Previsione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to di Rugiada | Precipitazioni | Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento gradi/gg | Neve3 | Temperatura del vento | Aria6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Sommario/Previsione | Sommario Solare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Indice Irrigazione5 | Record Stazione | Altezza Nuvole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione pioggia: dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. 2 Stagione neve: 1° Ottobre - 30 Aprile. 3 Neve misurata manualmente. 5 Importo stimato di acqua necessaria per sostituire l'acqua usata dalle piante ed evaporazione dalla scorsa settimana. (Valori negativi indicano quantità di acqua necessaria, numeri positivi significa acqua in eccesso.) 6 Air quality not available |
| Animated icons courtesy of www.meteotreviglio.com. | |||||
| Version 6.70 17-May-2012 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com - Italian's Mods by: MeteoMincio.it | |||||
| Situazione del mare calcolato dalla Stazione Meteo |
| mare poco mosso --- > Balneabilità Regione Campania <--- |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Geovisite | ||










